News
HURRA, HURRA DER SCHNEE IST DA!!! BETRIEB BÜGELLIFT AB SAMSTAG, 21. FEBRUAR 10.OO UHR
Die Pistenpräparation ist in vollem Gange, so dass am Samstag, 21.2.26 der Bügellift seinen Betrieb aufnehmen kann. Wir freuen uns auf viele Besucher.
Events vom 7. / 11. und 13.2.26 abgesagt!!!
Sa., 7. Februar 2026, wegen Schneemangel abgesagt – Skiningt by IG Zweitwohnung Klosters Mi., 11. Februar 2026, ab 19.30 Uh – wegen Schneemangel abgesagt, Skinight by Hotelierverein Klosters und Ausgestecktes Plauschrennen der Skischule Klosters Fr., 13. Februar 2026, 19.00 Uhr – wegen Schneemangel abgesagt, Selfranga Night – Demoshow & Nachtskifahren
Der Ponylift ist ab Montag 2. Februar 26 wieder täglich von 10.00 – 16.00 Uhr geöffnet.
Öffnungszeiten
Samstag, 21.02.26 bis Saisonende
(kein Nachtskifahren)
| Bügellift | Ponylift |
| 10:00 Uhr – 16:00 Uhr | 10:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| NACHTSKIFAHREN Infos sobald Liftbetrieb Dienstag (ganze Saison) | Freitag (ganze Saison) |
| 19:00 Uhr – 21:00 Uhr | 19:30 Uhr- 21:30 Uhr |
| Bügellift | Ponylift |
| 12:00 Uhr – 16:00 Uhr (Montag – Freitag) | 12:00 Uhr – 16:00 Uhr (Montag – Freitag) |
| 10:00 Uhr – 16:00 Uhr (Samstag & Sonntag) | 10:00 Uhr – 16:00 Uhr (Samstag & Sonntag) |
| Bügellift | Ponylift |
| 10:00 Uhr – 16:00 Uhr | 10:00 Uhr – 16:00 Uhr |
Preise
| Skilift Selfranga | Bügellift | Pony-Lift | ||
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| Einzelfahrt | 4.- | 2.- | 2.- | 1.- |
| Tageskarte | 30.- | 15.- | 15.- | 10.- |
| Halbtageskarte ab 12.30 Uhr | 24.- | 12.- | ||
| 3-Tages-Pass | 60.- | 30.- | ||
| Löchlikarte (ca. 25% Ermässigung) | 35.- | 10.- | ||
| Saison-Abonnement* | 150.- | 100.- | ||
| Familien-Abonnement* | 350.- |
| Nacht-Skifahren | ||
| Abendkarte | 15.- | 8.- |
| Liftmiete (2 Std.) pro Abend | 500.- |
*Pony-Lift und Nacht-Skifahren inbegriffen
- Kinder bis 6 Jahre gratis
- Bergbahn-Abonnemente der Region Davos/Klosters werden nur am Tag akzeptiert.
Teehütte Selfranga
Die Teehütte Selfranga – immer ein Besuch wert. https://www.teehütte-klosters.ch/

